Расширенный поиск
>Алюминиевый прокат>Алюминиевый лист
Алюминиевый лист
Наимен. | Марка | Размер, мм толщина (диаметр) |
ГОСТ, ТУ | Цена с учетом НДС, руб / кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-300 кг | 300-1000 кг | 1000-3000 кг | ||||||||
Алюминиевый лист, 17.05.2019 | ||||||||||
Лист | А5М,А5Н | 0,5-1,0 | 21631 | 258,30 | 250,92 | 246,00 | ||||
Лист | А5М,А5Н | 1,5-10,0 | 21631 | 252,00 | 244,80 | 240,00 | ||||
Лист | АД1М,АД1Н | 0,8-1,0 | 21631 | 258,30 | 250,92 | 246,00 | ||||
Лист | АД1М,АД1Н | 1,5-3,0 | 21631 | 252,00 | 244,80 | 240,00 | ||||
Лист | 1105АМ | 0,8 | 21631 | 236,25 | 229,50 | 225,00 | ||||
Лист | 1105АМ | 1,5-2,0 | 21631 | 231,00 | 224,40 | 220,00 | ||||
Лист | 1105АТ | 1,5-2,0 | 21631 | 368,55 | 358,02 | 351,00 | ||||
Лист | АМг2М,АМг2Н | 0,5-1,0 | 21631 | 278,25 | 270,30 | 265,00 | ||||
Лист | АМг2М,АМг2Н | 1,2-5,0 | 21631 | 266,70 | 259,08 | 254,00 | ||||
Лист | АМг2М | 6,0-10,0 | 21631 | 283,50 | 275,40 | 270,00 | ||||
Лист | АМг3М | 0,5-1,0 | 21631 | 282,45 | 274,38 | 269,00 | ||||
Лист | АМг3М | 1,5-5,0 | 21631 | 269,85 | 262,14 | 257,00 | ||||
Лист | АМг3М | 6,0-10,0 | 21631 | 285,60 | 277,44 | 272,00 | ||||
Лист | АМг2НР квинтет | 1,2-4,0 | 21631 | 249,90 | 242,76 | 238,00 | ||||
Лист | 1105АНР квинтет | 1,2-4,0 | 21631 | 236,25 | 229,50 | 225,00 | ||||
Лист | АМг5М | 0,8-1,0 | 21631 | 390,60 | 379,44 | 372,00 | ||||
Лист | АМг5М | 1,5-3,0 | 21631 | 360,15 | 349,86 | 343,00 | ||||
Лист | АМг5М | 4,0-6,0 | 21631 | 367,50 | 357,00 | 350,00 | ||||
Лист | АМг5М | 8,0-10,0 | 21631 | 372,75 | 362,10 | 355,00 | ||||
Лист | АМг6(БМ,М) | 0,8-1,0 | 21631 | 389,55 | 378,42 | 371,00 | ||||
Лист | АМг6(БМ,М) | 1,5-10,0 | 21631 | 381,15 | 370,26 | 363,00 | ||||
Лист | АМцМ, АМцН | 0,5-1,0 | 21631 | 269,85 | 262,14 | 257,00 | ||||
Лист | АМцМ, АМцН | 1,5-5,0 | 21631 | 259,35 | 251,94 | 247,00 | ||||
Лист | АМцМ, АМцН | 6,0-10,0 | 21631 | 265,65 | 258,06 | 253,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 0,5-1,0 | 21631 | 589,05 | 572,22 | 561,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 1,2-3,0 | 21631 | 483,00 | 469,20 | 460,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 4 | 21631 | 457,80 | 444,72 | 436,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 5,0-10,0 | 21631 | 470,40 | 456,96 | 448,00 | ||||
Лист | Д16АМ | 0,5-1,0 | 21631 | 378,00 | 367,20 | 360,00 | ||||
Лист | Д16АМ | 1,2-3,0 | 21631 | 317,10 | 308,04 | 302,00 | ||||
Лист | Д16АМ | 4,0-10,0 | 21631 | 312,90 | 303,96 | 298,00 | ||||
Лист | 1561БМ | 1,5-10,0 | 21631 | 388,50 | 377,40 | 370,00 | ||||
Лента | АД1Н | 0,5-1,0*1200 | 228,90 | 222,36 | 218,00 | |||||
Лента | ВД1Н | 0,5-1,0*1200 | 197,40 | 191,76 | 188,00 |
Полный список нашей продукции алюминиевого проката
Также не пропустите выгодное спецпредложение - кровельная медь по доступным ценам!