Расширенный поиск
>Алюминиевый прокат>Алюминиевый пруток
Алюминиевый пруток
Наименование | Марка | Размер, мм толщина (диаметр) |
ГОСТ, ТУ | Цена с учетом НДС, руб / кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-300 кг | 300-1000 кг | 1000-3000 кг | ||||||||
Алюминиевый пруток,шина,шестигранник, 17.05.2019 | ||||||||||
Шина | АД31Т | 3*20-12*120 | 13726 | 219,45 | 213,18 | 209,00 | ||||
Шина | АД0 | 3*30-10*120 | 13726 | 223,65 | 217,26 | 213,00 | ||||
Пруток | АМг5 | 70,0-100,0 | 21488 | 279,30 | 271,32 | 266,00 | ||||
Пруток | АМг5 | 110,0-200,0 | 21488 | 283,50 | 275,40 | 270,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 8,0-14,0 | 21488 | 375,90 | 365,16 | 358,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 16,0-20,0 | 21488 | 355,95 | 345,78 | 339,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 35,0-100,0 | 21488 | 327,60 | 318,24 | 312,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 110,0-250,0 | 21488 | 331,80 | 322,32 | 316,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 260,0-300,0 | 21488 | 409,50 | 397,80 | 390,00 | ||||
Пруток | Д16 | 110,0-250,0 | 21488 | 288,75 | 280,50 | 275,00 | ||||
Пруток | Д16 | 260,0-300,0 | 21488 | 344,40 | 334,56 | 328,00 | ||||
Пруток | Д16 | 310,0-400,0 | 21488 | 384,30 | 373,32 | 366,00 | ||||
Пруток | Д16 | 450,0-530,0 | 21488 | 405,30 | 393,72 | 386,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 8,0-12,0 | 21488 | 354,90 | 344,76 | 338,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 16,0-20,0 | 21488 | 321,30 | 312,12 | 306,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 22,0-30,0 | 21488 | 302,40 | 293,76 | 288,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 32,0-100,0 | 21488 | 290,85 | 282,54 | 277,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 110,0-250,0 | 21488 | 296,10 | 287,64 | 282,00 | ||||
Шестигранник | Д16Т | 14 | 21488 | 345,45 | 335,58 | 329,00 |
Полный перечень продукции алюминиевого проката, предлагаемый нашей компанией
И кровельная медь по выгодным ценам - качество гарантируем!