Востребованность алюминия за последние годы значительно возросла, что связано с такими свойствами материала, как легкость, простота обработки. Алюминиевый прокат стал незаменимым в машиностроении, электротехнике, производстве оборудования, отделочных строительных работах.
Компания «Базис-Партнер» предлагает обширный ассортимент продукции:
- листы – изготовляются из алюминия марок А5М, АМг2М, Д16АМ и т. д., предлагаются в разных размерах толщиной от 0,5 до 10 мм;
- ленты – производятся из материала марки А5М, ВД1Н и АД1Н, имеют толщину 0,5 – 1 мм, комплектуются в рулоны по 1,2 м;
- плиты – выпускаются из алюминия АМГ2 , 3 6Г, Д16(БТ); толщина продукции варьирует от 10 до 100 мм;
- прутки – реализуются в нескольких вариантах алюминия – АМГ5 (6) и Д16(Т), размерная сетка включает предложения 8 – 400 мм;
- шестигранники – из алюминия марки Д16Т, на выбор имеется размерный ряд от 14 до 35 мм;
- шины – предлагаются в интерпретациях из материала марки АД31Т и АД0, два варианта размеров;
- проволока – поставляются в исполнении из АМг6св и АД1, диаметр готовых изделий – от 1 до 8, 5 мм.
Вся продукция подвергается жесткому контролю качества, что исключает вероятность заводского брака. Сотрудничая с проверенными поставщиками, мы гарантируем высокое качество изделий из каталога.
Наимен. | Марка | Размер, мм толщина (диаметр) |
ГОСТ, ТУ | Цена с учетом НДС, руб / кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-300 кг | 300-1000 кг | 1000-3000 кг | ||||||||
Алюминиевые листы, плиты, ленты 17.05.2019 | ||||||||||
Лист | А5М,А5Н | 0,5-1,0 | 21631 | 258,30 | 250,92 | 246,00 | ||||
Лист | А5М,А5Н | 1,5-10,0 | 21631 | 252,00 | 244,80 | 240,00 | ||||
Лист | АД1М,АД1Н | 0,8-1,0 | 21631 | 258,30 | 250,92 | 246,00 | ||||
Лист | АД1М,АД1Н | 1,5-3,0 | 21631 | 252,00 | 244,80 | 240,00 | ||||
Лист | 1105АМ | 0,8 | 21631 | 236,25 | 229,50 | 225,00 | ||||
Лист | 1105АМ | 1,5-2,0 | 21631 | 231,00 | 224,40 | 220,00 | ||||
Лист | 1105АТ | 1,5-2,0 | 21631 | 368,55 | 358,02 | 351,00 | ||||
Лист | АМг2М,АМг2Н | 0,5-1,0 | 21631 | 278,25 | 270,30 | 265,00 | ||||
Лист | АМг2М,АМг2Н | 1,2-5,0 | 21631 | 266,70 | 259,08 | 254,00 | ||||
Лист | АМг2М | 6,0-10,0 | 21631 | 283,50 | 275,40 | 270,00 | ||||
Лист | АМг3М | 0,5-1,0 | 21631 | 282,45 | 274,38 | 269,00 | ||||
Лист | АМг3М | 1,5-5,0 | 21631 | 269,85 | 262,14 | 257,00 | ||||
Лист | АМг3М | 6,0-10,0 | 21631 | 285,60 | 277,44 | 272,00 | ||||
Лист | АМг2НР квинтет | 1,2-4,0 | 21631 | 249,90 | 242,76 | 238,00 | ||||
Лист | 1105АНР квинтет | 1,2-4,0 | 21631 | 236,25 | 229,50 | 225,00 | ||||
Лист | АМг5М | 0,8-1,0 | 21631 | 390,60 | 379,44 | 372,00 | ||||
Лист | АМг5М | 1,5-3,0 | 21631 | 360,15 | 349,86 | 343,00 | ||||
Лист | АМг5М | 4,0-6,0 | 21631 | 367,50 | 357,00 | 350,00 | ||||
Лист | АМг5М | 8,0-10,0 | 21631 | 372,75 | 362,10 | 355,00 | ||||
Лист | АМг6(БМ,М) | 0,8-1,0 | 21631 | 389,55 | 378,42 | 371,00 | ||||
Лист | АМг6(БМ,М) | 1,5-10,0 | 21631 | 381,15 | 370,26 | 363,00 | ||||
Лист | АМцМ, АМцН | 0,5-1,0 | 21631 | 269,85 | 262,14 | 257,00 | ||||
Лист | АМцМ, АМцН | 1,5-5,0 | 21631 | 259,35 | 251,94 | 247,00 | ||||
Лист | АМцМ, АМцН | 6,0-10,0 | 21631 | 265,65 | 258,06 | 253,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 0,5-1,0 | 21631 | 589,05 | 572,22 | 561,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 1,2-3,0 | 21631 | 483,00 | 469,20 | 460,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 4 | 21631 | 457,80 | 444,72 | 436,00 | ||||
Лист | Д16АТ | 5,0-10,0 | 21631 | 470,40 | 456,96 | 448,00 | ||||
Лист | Д16АМ | 0,5-1,0 | 21631 | 378,00 | 367,20 | 360,00 | ||||
Лист | Д16АМ | 1,2-3,0 | 21631 | 317,10 | 308,04 | 302,00 | ||||
Лист | Д16АМ | 4,0-10,0 | 21631 | 312,90 | 303,96 | 298,00 | ||||
Лист | 1561БМ | 1,5-10,0 | 21631 | 388,50 | 377,40 | 370,00 | ||||
Лента | АД1Н | 0,5-1,0*1200 | 228,90 | 222,36 | 218,00 | |||||
Лента | ВД1Н | 0,5-1,0*1200 | 197,40 | 191,76 | 188,00 | |||||
Плита | АМГ2 | 12,0-18,0 | 17232 | 260,40 | 252,96 | 248,00 | ||||
Плита | АМГ2 | 20,0-100,0 | 17232 | 255,15 | 247,86 | 243,00 | ||||
Плита | АМГ3 | 12,0-18,0 | 17232 | 262,50 | 255,00 | 250,00 | ||||
Плита | АМГ3 | 20,0-100,0 | 17232 | 258,30 | 250,92 | 246,00 | ||||
Плита | АМГ5 | 12,0-18,0 | 17232 | 305,55 | 296,82 | 291,00 | ||||
Плита | АМГ5 | 20,0-60,0 | 17232 | 301,35 | 292,74 | 287,00 | ||||
Плита | АМГ6(Б) | 12,0-18,0 | 17232 | 315,00 | 306,00 | 300,00 | ||||
Плита | АМГ6(Б) | 20,0-100,0 | 17232 | 310,80 | 301,92 | 296,00 | ||||
Плита | 1561 | 12,0-60,0 | 17232 | 330,75 | 321,30 | 315,00 | ||||
Плита | АМц | 12,0-18,0 | 17232 | 257,25 | 249,90 | 245,00 | ||||
Плита | АМц | 20,0-60,0 | 17232 | 252,00 | 244,80 | 240,00 | ||||
Плита | Д16БТ,Т | 12,0-18,0 | 1-804-473 | 358,05 | 347,82 | 341,00 | ||||
Плита | Д16БТ,Т | 20,0-200,0 | 1-804-473 | 371,70 | 361,08 | 354,00 | ||||
Плита | Д16,Д16Б | 12,0-18,0 | 17232 | 276,15 | 268,26 | 263,00 | ||||
Плита | Д16,Д16Б | 20,0-120,0 | 17232 | 271,95 | 264,18 | 259,00 | ||||
Шина,Прутки,Проволока | ||||||||||
Шина | АД31Т | 3*20-12*120 | 13726 | 219,45 | 213,18 | 209,00 | ||||
Шина | АД0 | 3*30-10*120 | 13726 | 223,65 | 217,26 | 213,00 | ||||
Пруток | АМг5 | 70,0-100,0 | 21488 | 279,30 | 271,32 | 266,00 | ||||
Пруток | АМг5 | 110,0-200,0 | 21488 | 283,50 | 275,40 | 270,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 8,0-14,0 | 21488 | 375,90 | 365,16 | 358,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 16,0-20,0 | 21488 | 355,95 | 345,78 | 339,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 35,0-100,0 | 21488 | 327,60 | 318,24 | 312,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 110,0-250,0 | 21488 | 331,80 | 322,32 | 316,00 | ||||
Пруток | АМг6 | 260,0-300,0 | 21488 | 409,50 | 397,80 | 390,00 | ||||
Пруток | Д16 | 110,0-250,0 | 21488 | 288,75 | 280,50 | 275,00 | ||||
Пруток | Д16 | 260,0-300,0 | 21488 | 344,40 | 334,56 | 328,00 | ||||
Пруток | Д16 | 310,0-400,0 | 21488 | 384,30 | 373,32 | 366,00 | ||||
Пруток | Д16 | 450,0-530,0 | 21488 | 405,30 | 393,72 | 386,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 8,0-12,0 | 21488 | 354,90 | 344,76 | 338,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 16,0-20,0 | 21488 | 321,30 | 312,12 | 306,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 22,0-30,0 | 21488 | 302,40 | 293,76 | 288,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 32,0-100,0 | 21488 | 290,85 | 282,54 | 277,00 | ||||
Пруток | Д16Т | 110,0-250,0 | 21488 | 296,10 | 287,64 | 282,00 | ||||
Шестигранник | Д16Т | 14 | 21488 | 345,45 | 335,58 | 329,00 | ||||
Проволока | АМГ6св | 1,6 | 7871 | 652,05 | 633,42 | 621,00 | ||||
Проволока | АМГ6св | 6 | 7871 | 620,55 | 602,82 | 591,00 | ||||
Проволока | АД1 | 1,6-6,0 | 7871 | 313,95 | 304,98 | 299,00 |
Прокат нового поколения
Объемы заказа материалов у нас не ограничены. Компания ориентируется на оптовые продажи материалов, поэтому предлагает максимально выгодные условия работы для постоянных клиентов. Также мы сотрудничаем с розничными закупщиками.
Обращаясь к нам, вы получаете:
- коррозийно устойчивый прокат;
- экологически чистую продукцию;
- простой в обработке материал.
Желающим купить алюминиевый прокат предлагаем доставку по Москве и в регионы, причем удобный способ транспортировки и условия оплаты вы выбираете сами. Возможна рассрочка платежа.
Спешите познакомиться с нашим спецпредложением! Кровельная медь по крайне привлекательной цене!
Для консультации, обсуждения особых условий сотрудничества и заказа свяжитесь с нами онлайн или позвоните по номерам, указанным ниже. У нас одни из лучших цен на рынке на весь представленный на сайте товар!
Наши контакты:

(495) 971-74-59
(901) 543-74-59
(965) 338-24-16
А также полный список продукции алюминиевого проката: